Diseño de cuadro de mando integral para la empresa Central de Transportes de Tuluá S.A
| dc.contributor.advisor | De la Cruz Rojas, José Éver | spa |
| dc.contributor.author | Concha Becerra, Olga Patricia | spa |
| dc.contributor.author | Tascón Sánchez, Paola Andrea | spa |
| dc.date.accessioned | 2023-03-13T21:15:12Z | |
| dc.date.available | 2023-03-13T21:15:12Z | |
| dc.date.issued | 2016 | spa |
| dc.description | ilustraciones, gráficos, tablas | spa |
| dc.description.abstract | La toma de decisiones con base en planes de acción ,trabajo , mejoramiento , desarrollo, o cualquier tipo , que comprometan la sostenibilidad de un servicio o producto, así como la pertinencia de los instrumentos para el seguimiento de lo planeado, puede tener fundamentos teóricos y experienciales diversos, y con suficiente validez para considerarse un aporte a un contexto empresarial que demande atención , y por qué no cambios; sin embargo el desarrollo del proyecto titulado “Diseño de Cuadro de Mando Integral para la Empresa Central de Transportes de Tuluá S.A.”, se presenta como alternativa de propuesta administrativa a la empresa, acogiendo precisamente uno de los trayectos considerados de gran aporte para el mejoramiento; y es el que ofrece los lineamientos para que el Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard), evidencie aspectos metodológicos contextualizados, a las situaciones consideradas problémicas o de posibilidad de cambio con proyección favorable en la empresa mencionada, cuyo eje de funcionamiento es el servicio de transporte. Acogiendo lo que se plantea en ámbito de Cuadro de Mando Integral, el desarrollo del proyecto entre otros aportes consolida un mapa estratégico con fuerza propositiva a partir de los análisis previos, que responden a los objetivos planteados que parten de diagnosticar la situación actual de la empresa e identificar lo que desde factores internos y externos se traza como una posibilidad de mejorar, incorporando la metodología mencionada. En términos generales se planteó un modelo sencillo que permitió tener un buen acercamiento sobre la empresa y mostró algunas debilidades y/o amenazas, que encaminaron hacia la propuesta de medidas pertinentes para el mejoramiento continuo, con el planteamiento de indicadores que contribuyan con la medición del cumplimiento de los objetivos estratégicos. Se trabajó bajo una metodología de tipo descriptivo, donde la información se trató de acuerdo a las características que permiten conocer de manera objetiva situaciones que generan un problema, teniendo en cuenta aspectos fundamentales, como la captación de recursos, el manejo de cliente interno y externo, al igual que la estabilidad económica, entre otros. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Contador (a) Pública | spa |
| dc.format.extent | 73 Páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | Instname:Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uceva.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12993/2449 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables | spa |
| dc.publisher.place | Tuluá, Valle del Cauca, Colombia | spa |
| dc.publisher.program | Contaduría Pública | spa |
| dc.rights | Derechos reservados - Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
| dc.subject.proposal | Cuadro de mando integral | spa |
| dc.subject.proposal | Estrategia | spa |
| dc.subject.proposal | Gestión administrativa | spa |
| dc.subject.proposal | Tasas de uso | spa |
| dc.title | Diseño de cuadro de mando integral para la empresa Central de Transportes de Tuluá S.A | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dcterms.audience | Público general | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Pregrado | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Especialización | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T0029086.pdf
- Tamaño:
- 1.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado
Bloque de licencias
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.19 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- L0029086-O.pdf
- Tamaño:
- 51.33 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Cesión de derechos patrimoniales
Cargando...
- Nombre:
- L0029086-P.pdf
- Tamaño:
- 50.83 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Cesión de derechos patrimoniales