El impacto de la aplicación del PAE en la disminución de la deserción escolar de los niños y niñas del sector marginal de la balastrera en Tuluá Valle del Cauca en el año 2018
| dc.contributor.advisor | Salgado Farfán, Rubén Darío | |
| dc.contributor.author | Ortiz Cortés, Francisco Albeiro | |
| dc.contributor.author | Torres Olarte, Mario Alejandro | |
| dc.coverage.city | Tuluá | spa |
| dc.coverage.spatial | Tuluá, Valle del Cauca, Colombia | spa |
| dc.date.accessioned | 2023-07-21T21:10:12Z | |
| dc.date.available | 2023-07-21T21:10:12Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | ilustraciones, gráficos, tablas | spa |
| dc.description.abstract | El proposito de este trabajo de grado es identificar el impacto de la aplicación del PAE en la disminución de la deserción escolar de los niños y niñas del sector marginal de la balastera de Tuluá, Valle del Cauca en el año 2018. El cual consiste en la descripción de la implementación del PAE frente a la permanencia escolar de los niños y niñas en la Institución Educativa Julio Pedroza, donde se determina la influencia de la misma en la aplicación de la política del PAE, además de identificarse la contribución del PAE. Los resultados del instrumento de recolección de información (encuesta a padres de familia y docentes) indican que el grado de aceptación es alto, así mismo el impacto generado tanto en los estudiantes como en la economía familiar de sus hogares es positivo. Por lo que se concluye que el PAE ha tenido un impacto positivo previniendo la deserción escolar. | spa |
| dc.description.abstractenglish | The purpose of this degree work is to identify the impact of the application of the PAE on the decrease of school dropout of the children of the marginal sector of the ballast of Tuluá, Valle del Cauca in the year 2018. Which consists of the description of the implementation of the PAE in relation to the school stay of the children in the Julio Pedroza Educational Institution, where the influence of the same on the application of the PAE policy is determined, in addition to identifying the contribution of the PAE. The results of the information collection instrument (survey of parents and teachers) indicate that the degree of acceptance is high, and the impact generated both on the students and on the family economy of their homes is positive. So it is concluded that the PAE has had a positive impact preventing the school dropout. | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Abogado (a) | spa |
| dc.description.tableofcontents | RESUMEN / ABSTRACT / INTRODUCCIÓN / 1. TITULO / 2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA / 2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA / 2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA / 3. OBJETIVOS / 3.1 OBJETIVO GENERAL / 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS / 4. JUSTIFICACIÓN / 5. MARCO REFERENCIAL / 5.1 ESTADO DEL ARTE / 5.2 MARCO HISTÓRICO / 5.3 MARCO TEÓRICO / 5.4 MARCO CONCEPTUAL / 5.5 MARCO LEGAL / 5.6 MARCO CONTEXTUAL / 6. METODOLOGÍA / 6.1 TIPO, NIVEL, ENFOQUE / 6.2 FUENTES DE INFORMACIÓN / 6.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS / 6.4 TÉCNICAS DE ANÁLISIS / 7. RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN / 7.1 DESCRIBIR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PAE CON RELACIÓN A LA PERMANENCIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN LA SEDE EDUCATIVA JULIO PEDROZA PERTENECIENTE A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA OFICIAL JULIA RESTREPO, UBICADA EN SECTOR MARGINAL DE LA BALASTRERA DE TULUÁ VALLE DEL CAUCA / 7.2 INVESTIGAR DE QUÉ MANERA INFLUYE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA OFICIAL DEL SECTOR MARGINAL DE LA BALASTRERA DE TULUÁ VALLE DEL CAUCA EN LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DEL PAE / 7.3 ESTABLECER CÓMO HA CONTRIBUIDO EL PROGRAMA PAE, EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN EL SISTEMA EDUCATIVO OFICIAL DEL SECTOR MARGINAL DE LA BALASTRERA DE TULUÁ VALLE DEL CAUCA / 7.3.1 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA / 7.3.1.1 INFORMACIÓN SOBRE RANGO DE EDAD / 7.3.1.2 INFORMACIÓN SOBRE GENERO / 7.3.1.3 INFORMACIÓN SOBRE NÚMERO INSTITUCIÓN / 7.3.1.4 INFORMACIÓN SOBRE MOTIVACIÓN PARA LLEVAR A ESTUDIAR A LOS HIJOS ........................................................................................................... 52 7.3.1.5 INFORMACIÓN RESPECTO A LA INCIDENCIA DEL PAE EN LA ECONOMÍA DEL HOGAR .................................................................................... 53 7.3.1.6 INFORMACIÓN SOBRE CAMBIOS POSITIVOS EN EL ESTADO NUTRICIONAL O COMPORTAMENTAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS A PARTIR DE RECIBIR EL PAE / 7.3.1.7 INFORMACIÓN RESPECTO A OPINIÓN SOBRE TIPO DE ALIMENTACIÓN QUE RECIBEN LOS NIÑOS Y NIÑAS EN LA INSTITUCIÓN / 7.3.1.8 INFORMACIÓN RESPECTO IMPORTANCIA DEL PAE EN LA EDUCACIÓN / 7.3.1.9 INFORMACIÓN RESPECTO AL GRADO DE ACEPTACIÓN DEL PAE POR PARTE DE LOS PADRES DE FAMILIA / 7.3.2 RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ENCUESTA A DOCENTES / 7.3.2.1 INFORMACIÓN SOBRE INCIDENCIA DEL PAE EN LA PREVENCIÓN DE LA DESERCIÓN ESCOLAR / 7.3.2.2 INFORMACIÓN SOBRE CAMBIOS POSITIVOS DENTRO DEL PROCESO DE APRENDIZAJE GRACIAS AL PAE RECIBIDO POR LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN / 7.3.2.3 INFORMACIÓN SOBRE CALIDAD DE LA ALIMENTACIÓN / 7.3.2.4 INFORMACIÓN RESPECTO DE SI LAS PORCIONES O GRAMAJE DE SERVIDOS SON LAS ADECUADAS / 7.3.2.5 INFORMACIÓN SOBRE SI EL MENÚ DE SERVIDOS ES ADECUADO / 7.4 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS / 8. CONCLUSIONES / 9. BIBLIOGRAFÍA / ANEXOS / | spa |
| dc.format | spa | |
| dc.format.extent | 107 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | Instname:Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uceva.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12993/3206 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Jurídicas y Humanísticas | spa |
| dc.publisher.program | Derecho | spa |
| dc.relation.references | ALCALDIA MUNICIPAL. Niños de la Balastrera destacados en festival nacional de Hapkido. (2016). [En línea]. Disponible en: http://www.imdertulua.gov.co/wp-content/uploads/boletines-de-prensa/2016/septiembre/27-de-septiembre-de-2016.pdf | spa |
| dc.relation.references | ALCALDIA MUNICIPAL. Secretaria de Educación. Respuesta PQR 17240 VIDA. (2019). | spa |
| dc.relation.references | ALCALDIA MUNICIPAL. Comunicado de Prensa No 280.56.1.1092. (2018). [En línea]. Disponible en: https://www.tulua.gov.co/noticias/alcalde-inaugurara-obras-en-institucion-educativa-julia-restrepo/ | spa |
| dc.relation.references | ARCHBOLD DE LA PEÑA, Álvaro Higinio., GUERRERO RAMIREZ, Lilly Carolina y MARTÍNEZ TORIFA, Jahnna Valentina. El programa de alimentación escolar como política pública y su aplicación en el municipio de Manizales vigencia 2016. (2016). [En línea]. Propuesta de Investigación: Universidad Libre. Disponible en: http://repositorio.unilibrepereira.edu.co:8080/pereira/bitstream/handle/123456789/940/EL%20PROGRAMA%20DE%20ALIMENTACIÓN%20ESCOLAR.pdf?sequence=1 | spa |
| dc.relation.references | COLPRENSA. "El PAE debe convertirse en política pública y contar con más recursos": Contraloría. (2018). Disponible en: https://www.elpais.com.co/colombia/el-pae-debe-convertirse-en-politica-publica-y-contar-con-mas-recursos-contraloria.html | spa |
| dc.relation.references | CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-743/13, Magistrado Ponente Vargas S. Luis E. | spa |
| dc.relation.references | CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-139/13, Magistrado Ponente Vargas S. Luis E. | spa |
| dc.relation.references | CONGRESO DE LA REPÚBLICA. LEY 10908 DE 2006. (2006). Disponible en: https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_de_la_Infancia_y_la_Adolescencia_Colombia.pdf | spa |
| dc.relation.references | DECRETO 1075 DE 2015. (2015). [En línea]. Disponible en: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30019930 | spa |
| dc.relation.references | DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Plan Nacional de Desarrollo. (2014). [En línea]. Disponible en: https://www.minagricultura.gov.co/planeacion-control-gestion/Gestin/Plan%20de%20Acci%C3%B3n/PLAN%20NACIONAL%20DE%20DESARROLLO%202014%20-%202018%20TODOS%20POR%20UN%20NUEVO%20PAIS.pdf | spa |
| dc.relation.references | KUJAR LOZANO, Nadia Yaritza., LÓPEZ MENESES, Ángela Alejandra y MENESES RIASCOS, Ana Jimena. PERCEPCIONES DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR POR PARTE DE LOS ACTORES EN EL CORREGIMIENTO DE SAN CRISTÓBAL Y DE LAS COMUNAS 13, 15 Y 16 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN. (2016). [En línea]. Tesis de grado: Corporación Universitaria Lasallista. Disponible en: http://repository.lasallista.edu.co/dspace/bitstream/10567/1766/1/PROYECTO_PERCEPCIONES_ALIMENTACION_ESCOLAR_COMUNAS_MEDELLIN.pdf | spa |
| dc.relation.references | LA ENCICLOPEDIA LIBRE WIKIPEDIA. Tuluá. (2019). [En línea]. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Tulu%C3%A1 | spa |
| dc.relation.references | Los programas de alimentación escolar en los que Colombia debería fijarse. Tomado de la revista semana. (2017). [En línea]. Disponible en: http://www.semana.com/educacion/articulo/como-funcionan-los-programas-de-alimentacion-escolar-en-el-mundo/529394. | spa |
| dc.relation.references | MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Misión y Visión [En línea]. http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article89266.html | spa |
| dc.rights | Derechos reservados - Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | * |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
| dc.subject.proposal | Alimentación escolar | spa |
| dc.subject.proposal | Educación | spa |
| dc.subject.proposal | Institución educativa | spa |
| dc.subject.proposal | Niños y niñas | spa |
| dc.subject.proposal | PAE | spa |
| dc.title | El impacto de la aplicación del PAE en la disminución de la deserción escolar de los niños y niñas del sector marginal de la balastrera en Tuluá Valle del Cauca en el año 2018 | spa |
| dc.type | bachelor thesis | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dcterms.audience | Público general | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Pregrado | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Especialización | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T00031344.pdf
- Tamaño:
- 5.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de Pregrado
Bloque de licencias
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.19 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- L00031344-1.pdf
- Tamaño:
- 306.36 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Cesión de derechos patrimoniales
Cargando...
- Nombre:
- L00031344-2.pdf
- Tamaño:
- 309.31 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Cesión de derechos patrimoniales