Análisis de la distribución física internacional para la exportación de una ropa deportiva " Claudia Quintero" desde Tuluá hacia Estados Unidos por vía marítima y aérea
| dc.contributor.advisor | Jaramillo Rodríguez, Eneis | spa |
| dc.contributor.author | Arboleda Martínez, Loren Michel | spa |
| dc.contributor.author | Roldán Muñoz, Jhonatan | spa |
| dc.coverage.spatial | Tuluá, Valle del Cauca, Colombia | spa |
| dc.date.accessioned | 2021-07-29T21:03:16Z | |
| dc.date.available | 2021-07-29T21:03:16Z | |
| dc.date.issued | 2017 | spa |
| dc.description | ilustraciones, gráficos, tablas | spa |
| dc.description.abstract | En este trabajo se analizan las posibilidades que brinda la distribución física internacional para la exportación de ropa deportiva de la empresa Claudia Quintero desde Tuluá hacia Estados Unidos por, vía marítima y aérea. Para ello se identificaron las oportunidades comerciales y nichos de mercado existentes en Estados Unidos para el producto ropa deportiva en la actualidad, utilizando informes sectoriales de textiles y confecciones, así como datos de Procolombia y Trade Map, que contienen información estadística sobre las exportaciones e importaciones del producto en referencia. También se describe el potencial exportador de la empresa Claudia Quintero de acuerdo al comportamiento de expansión, capacidades competitivas, percepción de barreras y perfil del Gerente actualmente, a través de una entrevista para describir el potencial exportador de la empresa. Igualmente, se realizar un análisis de la capacidad de producción de la empresa, las restricciones a la exportación y los volúmenes de compra de los clientes potenciales, haciendo uso del cálculo de la capacidad diseñada y utilizada por parte de la empresa. Finalmente, se determinan las alternativas que tiene la empresa Claudia Quintero desde la distribución física internacional para la exportación de ropa deportiva hacia los Estados Unidos. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Profesional en Comercio Internacional | spa |
| dc.format.extent | 128 Páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | Instname:Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.identifier.reponame | Repositorio Institucional Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uceva.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12993/1839 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables | spa |
| dc.publisher.place | Tuluá, Valle del Cauca, Colombia | spa |
| dc.publisher.program | Comercio Internacional | spa |
| dc.rights | Derechos reservados - Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
| dc.subject.proposal | Análisis de la DFI | spa |
| dc.title | Análisis de la distribución física internacional para la exportación de una ropa deportiva " Claudia Quintero" desde Tuluá hacia Estados Unidos por vía marítima y aérea | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dcterms.audience | Administradores | spa |
| dcterms.audience | Bibliotecarios | spa |
| dcterms.audience | Consejeros | spa |
| dcterms.audience | Receptores de fondos federales y solicitantes | spa |
| dcterms.audience | Medios de comunicación | spa |
| dcterms.audience | Padres y familias | spa |
| dcterms.audience | Responsables políticos | spa |
| dcterms.audience | Investigadores | spa |
| dcterms.audience | Personal de apoyo escolar | spa |
| dcterms.audience | Proveedores de ayuda financiera para estudiantes | spa |
| dcterms.audience | Estudiantes | spa |
| dcterms.audience | Maestros | spa |
| dcterms.audience | Público general | spa |
| dcterms.audience | Grupos comunitarios | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Técnica profesional | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Tecnológica | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Pregrado | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Especialización | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T00030559.pdf
- Tamaño:
- 3.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de Grado