Evaluación de los sistemas de gestión ambiental ISO 14001:2004 implementados en las grandes empresas del sector industrial del municipio de Tuluá Valle del Cauca
| dc.contributor.advisor | Morales Bonís, Ricardo Alberto | spa |
| dc.contributor.author | Ceballos Posso, Isabel | spa |
| dc.contributor.author | Montealegre Méndez, Ana María | spa |
| dc.coverage.spatial | Tuluá, Valle del Cauca, Colombia | spa |
| dc.date.accessioned | 2017-06-01T18:54:01Z | |
| dc.date.available | 2017-06-01T18:54:01Z | |
| dc.date.issued | 2011 | spa |
| dc.description | ilustraciones, gráficos, tablas | spa |
| dc.description.abstract | Evaluar los sistemas de gestión ambiental ISO 14001:2004, en las grandes empresas de sector industrial en el municipio de Tuluá, ya que la problemática ambiental en los últimos años ha estado tomando la relevancia que siempre debió de de tener; ya que el entorno en el que vivimos necesita un cuidado adecuado, llegando a un equilibrio que permita producir y subsistir con la mejor calidad de vida. Es por lo anterior que se han creado normas como la ISO que buscan regular la incidencia de los entes económicos en el medio ambiente, pero la certificación en dicha área no es una garantía total de una conciencia ambiental sana, razón por la cual es necesario evaluar los diferentes proceso y avances que se han presentado después de dicha implementación; en este caso en un sector tan importante. En la búsqueda de direccionar nuestra investigación, iniciamos recopilando información desde los inicios de esta norma, comenzando por el contexto internacional, para así llegar hasta el nacional, permitiendo indagar en textos, trabajos realizados sobre el tema y en el ámbito local por medio de encuestas realizadas a las empresas objeto de estudio. Para la ejecución del anterior instrumento de investigación mencionado, utilizamos un enfoque metodológico mixto, el cual nos permitió recolectar datos, teniendo como base la medición numérica y permitiendo un análisis estadístico, y en simultanea un análisis interpretativo con los datos resultantes de las observación en la reuniones con las empresas, con un tipo de estudio descriptivo y un método inductivo. Los sistemas de gestión ambiental varían en grado sumo, tanto en procedimiento como en complejidad dependiendo de la actividad de cada empresa, pero independiente de esto la mayoría de ellos consta de funciones dependientes e interrelacionadas, que se denominan variables; por lo tanto en esta investigación se utilizaron dos variables principales: Planificación e Implementación y Operación, con el fin de dar respuesta a las hipótesis planteadas. En el desarrollo de este trabajo se encontraron limitaciones, como la no disposición total de suministrar información en las empresas encuestadas, y el echo de que solo 2 de la 4 grandes empresas están certificadas con la ISO 14001:2004, pero aún así se podemos decir que por medio de este, vemos reflejado una investigación de peso y que trasciende en el campo de la evaluación de los sistemas de gestión, porque nos muestra una radiografía del estado de cada una de las empresas frente a las políticas ambientales y la búsqueda de una producción amigable con el medio ambiente, basada en la ISO 14001:2004. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Contador Público | spa |
| dc.format.extent | 130 Páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | Instname:Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.identifier.reponame | Repositorio Institucional Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uceva.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12993/277 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables | spa |
| dc.publisher.place | Tuluá, Valle del Cauca, Colombia | spa |
| dc.publisher.program | Contaduría Pública | spa |
| dc.rights | Derechos reservados - Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
| dc.subject.proposal | Gestión ambiental | spa |
| dc.subject.proposal | ISO 14001:2004 | spa |
| dc.subject.proposal | Sector industrial | spa |
| dc.subject.proposal | Empresa grande | spa |
| dc.title | Evaluación de los sistemas de gestión ambiental ISO 14001:2004 implementados en las grandes empresas del sector industrial del municipio de Tuluá Valle del Cauca | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dcterms.audience | Administradores | spa |
| dcterms.audience | Bibliotecarios | spa |
| dcterms.audience | Consejeros | spa |
| dcterms.audience | Receptores de fondos federales y solicitantes | spa |
| dcterms.audience | Medios de comunicación | spa |
| dcterms.audience | Padres y familias | spa |
| dcterms.audience | Responsables políticos | spa |
| dcterms.audience | Investigadores | spa |
| dcterms.audience | Personal de apoyo escolar | spa |
| dcterms.audience | Proveedores de ayuda financiera para estudiantes | spa |
| dcterms.audience | Estudiantes | spa |
| dcterms.audience | Maestros | spa |
| dcterms.audience | Público general | spa |
| dcterms.audience | Grupos comunitarios | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Técnica profesional | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Tecnológica | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Pregrado | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Especialización | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T0010297.pdf
- Tamaño:
- 2.64 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de Grado
Bloque de licencias
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- L0010297-I.pdf
- Tamaño:
- 46.47 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Cesión de derechos patrimoniales
Cargando...
- Nombre:
- L0010297-A.pdf
- Tamaño:
- 46.38 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Cesión de derechos patrimoniales