Formulación del plan de manejo integral de residuos sólidos especiales en el área urbana del municipio de Guadalajara de Buga, en el Valle del Cauca.
| dc.contributor.advisor | Virviescas Ospina, María José | spa |
| dc.contributor.author | Franco Tobón, Angélica María | spa |
| dc.contributor.author | Quintero Calle, Lisseth | spa |
| dc.coverage.spatial | Tuluá, Valle del Cauca, Colombia | spa |
| dc.date.accessioned | 2021-08-24T00:00:16Z | |
| dc.date.available | 2021-08-24T00:00:16Z | |
| dc.date.issued | 2018 | spa |
| dc.description | ilustraciones, gráficos, tablas | spa |
| dc.description.abstract | Los residuos sólidos especiales son residuos que por sus características de tamaño deben ser transportados y manejados de manera diferente, entre estos se encuentran los electrodomésticos grandes y pequeños, aparatos electrónicos, colchones, muebles, sanitarios y llantas. El manejo de los residuos sólidos especiales ha adquirido mayor relevancia a nivel mundial con el paso del tiempo debido a todos los inconvenientes que trae consigo el inadecuado manejo y la ineficiente gestión que se le realiza a estos, teniendo en cuenta el aumento de la población y la producción continua de nuevas tecnologías, factores que aceleran e incrementan la generación de estos tipos de residuos. Colombia, ha venido generando políticas que obligan a las entidades territoriales a encargarse de la disposición final y el manejo adecuado de estos. El municipio de Guadalajara de Buga dentro de su PGIRS, tiene planteado un programa de residuos sólidos especiales, que hasta la fecha no se ha implementado en ningún porcentaje. El objetivo de este proyecto fue realizar el diagnóstico del estado actual de los residuos sólidos especiales, con el fin de formular alternativas que permitan lograr una reducción y un control en los impactos ambientales generados por dichos residuos, elaborando un plan de manejo integral de residuos sólidos especiales en el área urbana del municipio de Guadalajara de Buga, en el Valle del Cauca. De igual forma, por medio de las actividades realizadas se da cumplimiento a muchos de los proyectos que se encuentran planteados en el programa de residuos sólidos especiales, formulados en el PGIRS del municipio. Mencionado lo anterior, para este proyecto se cumple una metodología que se divide en 3 fases las cuales constan inicialmente de diagnosticar el estado actual del municipio donde se incluye generadores, cantidades y tipos de residuos sólidos especiales, posteriormente se formulan alternativas viables tanto económica como ambientalmente que permitan el manejo integral de dichos residuos logrando finalmente implementar un proyecto piloto para la disposición final y la adecuada gestión de este tipo de residuos. En este proyecto fue posible determinar que en el municipio de Guadalajara de Buga, el 20% de los residuos sólidos especiales que se transportan en su mayoría son colchones, seguido de Muebles con un 19%, por otro lado, los residuos sólidos especiales que se transportan con menor frecuencia son los electrodomésticos pequeños y los aparatos de tecnología con un 11% y 3% Respectivamente. Concluyendo por consiguiente que son los residuos que se generan con mayor y menor frecuencia en el municipio. | spa |
| dc.description.abstract | Special solid waste is waste that due to its size characteristics must be transported and handled differently, among these are large and small appliances, electronic devices, mattresses, furniture, toilets and tires. The management of special solid waste has become more relevant worldwide with the passage of time due to all the inconveniences caused by the inadequate management and inefficient management of these, taking into account the increase in population and the continuous production of new technologies, factors that accelerate and increase the generation of these types of waste. Colombia has been generating policies that oblige the territorial entities to take charge of the final disposal and the proper management of these. The municipality of Guadalajara de Buga, within its PGIRS, has a special solid waste program, which to date has not been implemented in any percentage. The objective of this project is to diagnose the current state of special solid waste, in order to formulate alternatives that allow achieving a reduction and control of the environmental impacts generated by such waste, developing a plan for the integral management of solid waste. Specials in the urban area of the municipality of Guadalajara de Buga, in the Valle del Cauca. In the same way, through the activities carried out, many of the projects that are proposed in the special solid waste program, formulated in the municipality's PGIRS, are complied with. Mentioned above, for this project is met a methodology that is divided into 3 phases which initially consist of diagnosing the current state of the municipality where generators, quantities and types of special solid waste are included, then viable alternatives are formulated both economically and environmentally that allow the integral management of said waste, finally achieving the implementation of a pilot project for the final disposal and the adequate management of this type of waste. In this project it was possible to determine that in the municipality of Guadalajara de Buga, 20% of the special solid waste transported is mostly mattresses, followed by furniture with 19%, on the other hand, the special solid waste that is Transport less frequently are small appliances and technology appliances with 11% and 3% respectively. Concluding consequently that they are The waste that is generated with greater and smaller frequency in the municipality. | eng |
| dc.description.abstractenglish | Special solid waste is waste that due to its size characteristics must be transported and handled differently, among these are large and small appliances, electronic devices, mattresses, furniture, toilets and tires. The management of special solid waste has become more relevant worldwide with the passage of time due to all the inconveniences caused by the inadequate management and inefficient management of these, taking into account the increase in population and the continuous production of new technologies, factors that accelerate and increase the generation of these types of waste. Colombia has been generating policies that oblige the territorial entities to take charge of the final disposal and the proper management of these. The municipality of Guadalajara de Buga, within its PGIRS, has a special solid waste program, which to date has not been implemented in any percentage. The objective of this project is to diagnose the current state of special solid waste, in order to formulate alternatives that allow achieving a reduction and control of the environmental impacts generated by such waste, developing a plan for the integral management of solid waste. Specials in the urban area of the municipality of Guadalajara de Buga, in the Valle del Cauca. In the same way, through the activities carried out, many of the projects that are proposed in the special solid waste program, formulated in the municipality's PGIRS, are complied with. Mentioned above, for this project is met a methodology that is divided into 3 phases which initially consist of diagnosing the current state of the municipality where generators, quantities and types of special solid waste are included, then viable alternatives are formulated both economically and environmentally that allow the integral management of said waste, finally achieving the implementation of a pilot project for the final disposal and the adequate management of this type of waste. In this project it was possible to determine that in the municipality of Guadalajara de Buga, 20% of the special solid waste transported is mostly mattresses, followed by furniture with 19%, on the other hand, the special solid waste that is Transport less frequently are small appliances and technology appliances with 11% and 3% respectively. Concluding consequently that they are the waste that is generated with greater and smaller frequency in the municipality. Keywords: waste, special waste, generation, disposal, management, characterization, problems, impacts, exploitation. | eng |
| dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN / 1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. / 2. JUSTIFICACIÓN / 3. OBJETIVOS / 3.1 OBJETIVO GENERAL / 3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS / 4. MARCO REFERENCIAL / 4.1 MARCO TEÓRICO / 4.1.1 Definición de RSE / 4.1.2 Tipos de RSE / 4.1.3 PGIRS / 4.1.4 Aprovechamiento de RSE / 4.1.5 RAEE / 4.2 MARCO CONCEPTUAL / 4.3 MARCO CONTEXTUAL / 4.3.1 Situación / 4.3.2 Límites del municipio / 4.3.3 Extensión territorial / 4.3.4.1 Proyección Población / 4.3.4.2 Proyección Generación de Residuos / 4.3.5 Economía / 4.4 ESTADO DEL ARTE / 4.5 MARCO LEGAL / 5. METODOLOGÍA / 5.1 TIPO DE ESTUDIO / 5.2 ANALISIS DE DATOS / 5.3 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN / 5.4 DESARROLLO METODOLOGICO / 5.4.1 FASE 1: Elaborar un diagnóstico que incluya generadores, cantidades y tipos de RSE en el municipio de Guadalajara de Buga, en el Valle del Cauca. / 5.4.2 FASE 2: Formular alternativas para el manejo integral de RSE en el municipio de Guadalajara de Buga, en el Valle del Cauca. / 5.4.3 FASE 3: Implementar un proyecto piloto para la disposición final de RSE en el municipio de Guadalajara de Buga, en el Valle del Cauca / 6. RESULTADOS / 6.1 FASE 1: Diagnóstico de generadores, cantidades y tipos de RSE en el municipio de Guadalajara de Buga, en el Valle del Cauca / 6.2 FASE 2: Alternativas para el manejo integral de RSE en el municipio de Guadalajara de Buga, en el Valle del Cauca. / 6.3 FASE 3: Proyecto piloto para la disposición final de RSE en el municipio de Guadalajara de Buga, en el Valle del Cauca. / 7. CONCLUSIONES. / 8. RECOMENDACIONES / BIBLIOGRAFÍA. / INFOGRAFÍA. / ANEXOS. / | |
| dc.format.extent | 142 Paginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | Instname:Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uceva.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12993/1994 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
| dc.publisher.place | Tuluá, Valle del Cauca, Colombia | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería ambiental | spa |
| dc.relation.references | Alcaldía de Guadalajara de Buga, PGIRS, tomado el 29/11/2017, disponible en línea: http://guadalajaradebuga-valle.gov.co/apc-aafiles/61663161356265666630653566343538/documento-pgirs-2017.pdf | |
| dc.relation.references | Alcaldía de Guadalajara de Buga, PGIRS, tomado el 29/11/2017, disponible en línea: http://guadalajaradebuga-valle.gov.co/apc-aafiles/61663161356265666630653566343538/documento-pgirs-2017.pdf | |
| dc.relation.references | Alcaldía de Guadalajara de Buga, PGIRS, tomado el 02/12/2017, disponible en línea: http://guadalajaradebuga-valle.gov.co/apc-aafiles/61663161356265666630653566343538/documento-pgirs-2017.pdf | |
| dc.relation.references | Alcaldía de Guadalajara de Buga, tomado el 02/12/2017, disponible en línea: http://www.guadalajaradebuga-valle.gov.co/informacion_general.shtml | |
| dc.relation.references | Anuario estadístico Guadalajara de Buga, año 2015, tomado el: 29/11/2017, disponible en línea: https://www.ccbuga.org.co/sites/default/files/descargas/2016/Anuario%20Est adistico%20Buga/ANUARIO%202015.pdf | |
| dc.relation.references | CENSO DE PUNTOS CRITICOS MUNICIPIO DE BUGA PRIMER SEMESTRE AÑO 2017, tomado el 05/02/2018, disponible en: BUGASEO S.A E.S.P | |
| dc.relation.references | CENSO DE PUNTOS CRITICOS MUNICIPIO DE BUGA PRIMER SEMESTRE AÑO 2017, tomado el 05/02/2018, disponible en: BUGASEO S.A E.S.P | |
| dc.relation.references | Colombia, pionero en Suramérica en implementar políticas de gestión de RAEE, año 2017, tomado el 14/10/2017, disponible en línea: http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/122- noticias-minambiente/2924-colombia-pionero-en-suramerica-enimplementar-politicas-de-gestion-de-raee | |
| dc.relation.references | Contaminación por metales pesados, año 2009, tomado el 15/11/2017, disponible en línea http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1817- 74332009000100013 | |
| dc.relation.references | Decreto DAM – 053 – 2018, tomado el 05/01/2018, disponible en: Alcaldía de Guadalajara de Buga. | |
| dc.relation.references | Definición Residuos Urbanos, año 2009, tomado el 17/10/2017, disponible en línea: http://gestion-calidad.com/residuos-urbanos | |
| dc.relation.references | DESARROLLO DE PLANES DE MANEJO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL Y PELIGROSOS, tomado el 29/03/2018, disponible en línea: http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/mexico2005/roman.pdf | |
| dc.relation.references | Fórmula para cálculo de la muestra poblaciones finitas, año 2011, tomado el 08/01/2018, disponible en línea: https://investigacionpediahr.files.wordpress.com/2011/01/formula-paracc3a1lculo-de-la-muestra-poblaciones-finitas-var-categorica.pdf | |
| dc.relation.references | Impacto ambiental del manejo de desechos sólidos ordinarios en una comunidad rural, año 2006, tomado el: 08/01/2018 disponible en línea: file:///C:/Users/ADMIN/Downloads/DialnetImpactoAmbientalDelManejoDeDesechosSolidosOrdinari-4835817.pdf | |
| dc.relation.references | Manual de evaluación de impacto ambiental, año 2003, tomado el 19/01/2018, disponible en línea: http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_1163_IN.pdf | |
| dc.relation.references | Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, año 2013, tomado el 11/10/2017, disponible en línea: http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/DICIEM BRE/20/DECRETO%202981%20DEL%2020%20DE%20DICIEMBRE%20D E%202013.pdf | |
| dc.relation.references | Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, tomado el 14/10/2017, disponible en línea: http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/28- plantilla-asuntos-ambientales-y-sectorial-y-urbana#programa-posconsumode-residuos | |
| dc.relation.references | Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, tomado el 17/10/2017, disponible en línea: http://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article/28- plantilla-asuntos-ambientales-y-sectorial-y-urbana#programa-posconsumode-residuos | |
| dc.relation.references | Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, tomado el 1/11/2017, disponible en línea: http://www.minambiente.gov.co/index.php/asuntosambientales-sectorial-y-urbana/gestion-integral-de-residuos-de-aparatoselectricos-y-electronicos-raee | |
| dc.relation.references | Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, año 2018, tomado el 05/06/2018, disponible en línea: http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/decretos/dfDECRETO%200284%20DE%202018%20- %20GESTION%20INTEGRAL%20RESIDUOS%20RAEE.pdf | |
| dc.relation.references | Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, año 2013, tomado el 17/10/2017, disponible en línea: http://www.minvivienda.gov.co/Residuos%20Solidos/Presentaci%C3%B3n% 20del%20Decreto%202981%20de%202013.pdf | |
| dc.relation.references | Ministerio de vivienda, ciudad y territorio de Colombia, año 2014, tomado el 12/11/2017, disponible en línea: http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-deagua/planes-de-gestion-integral-de-residuos-solidos | |
| dc.relation.references | Ministerio de vivienda, ciudad y territorio de Colombia, planes de gestión integral de residuos sólidos – PGIRS, tomado el 02/12/2017, disponible en línea: http://www.minvivienda.gov.co/viceministerios/viceministerio-deagua/planes-de-gestion-integral-de-residuos-solidos | |
| dc.relation.references | Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, Decreto 4741 del 2015, articulo 3, tomado el 27/03/2018, disponible en línea: http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/leyes/2013/ley_1672_201 3.pdf | |
| dc.relation.references | Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, Ley 1672 del 2013, tomado el 27/03/2018, disponible en línea: http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/leyes/2013/ley_1672_201 3.pdf | |
| dc.relation.references | Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, Decreto 4741 del 2015, articulo 3, tomado el 27/03/2018, disponible en línea: http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/leyes/2013/ley_1672_201 3.pdf | |
| dc.relation.references | Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, Decreto 2981 del 2013, articulo 2, tomado el 27/03/2018, disponible en línea: http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/leyes/2013/ley_1672_201 3.pdf | |
| dc.relation.references | Ministerio de vivienda, ciudad y territorio, Decreto 4741 del 2015, articulo 3, tomado el 27/03/2018, disponible en línea: http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/leyes/2013/ley_1672_201 3.pdf | |
| dc.relation.references | Montaño Arboleda Nixon, año 2009, tomado el: 25/03/2018 disponible en línea: http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/1291/363728A6 66.pdf?sequence=1&isAllowed=y | |
| dc.relation.references | Plan De Manejo De Residuos Especiales, un compromiso con la sociedad y un buen legado para nuestros descendientes. (año 2015), tomado el 29/03/2018, disponible en línea: https://www.prevencionintegral.com/canalorp/papers/orp-2015/plan-manejo-residuos-especiales-compromiso-consociedad-buen-legado-para-nuestros-descendientes | |
| dc.relation.references | PLAN DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS GENERADOS EN LOS PROCESOS PRODUCTIVO Y DE SERVICIO PARA LA EMPRESA NUTRISERVICIAL S.A.S (año 2009), tomado el 29/03/2018, disponible en línea: http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/1222/6284C399. pdf?sequence=1 | |
| dc.relation.references | PLANTA DE RECICLAJE DE RESIDUOS De MANEJO ESPECIAL CON ÉNFASIS EN LOS NEUMÁTICOS (NFU)“TransCiclar” tomado el 18/06/2018, disponible en línea: https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/4082/tesis331.pdf ;sequence=1 | |
| dc.relation.references | Política nacional, gestión integral de residuos de aparatos electrónicos, tomado el 1/11/2017, disponible en línea: http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrba na/pdf/e-book_rae_/contenido_2_1_4.html | |
| dc.relation.references | Política Nacional de Gestión Integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, tomado el 16/10/2017, disponible en línea: http://www.andi.com.co/Ambiental/SiteAssets/Pol%C3%ADtica%20Nacional %20de%20Gesti%C3%B3n%20Integral%20de%20RAEE-19- %2009%202016-Proceso%20de%20consulta.pdf | |
| dc.relation.references | Requerimientos Técnicos y Normativos para Hornos Incineradores, Corantioquia, tomado el: 28/03/2018 disponible en línea: http://corantioquia.gov.co/sitios/ExtranetCorantioquia/SiteAssets/Images/Me nuSuperiorArchivos/Microsoft%20Word%20- %20protocolo_requerimientos_tecnicos_y_normativos_para_hornos_inciner adores.pdf | |
| dc.relation.references | Secretaria distrital de ambiente, tomado el 14/10/2017, disponible en línea: http://ambientebogota.gov.co/hi/planes-posconsumo | |
| dc.rights | Derechos reservados - Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
| dc.subject.proposal | Residuos sólidos | spa |
| dc.subject.proposal | Residuos especiales | spa |
| dc.subject.proposal | Desechos | spa |
| dc.subject.proposal | Contaminación | spa |
| dc.subject.proposal | Manejo ambiental | spa |
| dc.title | Formulación del plan de manejo integral de residuos sólidos especiales en el área urbana del municipio de Guadalajara de Buga, en el Valle del Cauca. | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado -Monografía - Pregrado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dcterms.audience | Público general | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Especialización | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Pregrado | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T00030824.pdf
- Tamaño:
- 4.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de Grado