Disbiosis gastrointestinal en población pediátrica de uno a cinco años de vida, que se les administró antibióticos en la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca
| dc.contributor.advisor | Tascón de Peñaranda, Ana Consuelo | |
| dc.contributor.author | Rubio Posso, Laura Isabel | |
| dc.contributor.author | Gonzalez Aguirre, Cristhian Camilo | |
| dc.contributor.orcid | Ana Consuelo Tascón de Peñaranda [0000-0002-8186-2598] | spa |
| dc.coverage.city | Tuluá | spa |
| dc.coverage.spatial | Tuluá, Valle del Cauca, Colombia | spa |
| dc.date.accessioned | 2024-04-05T19:14:23Z | |
| dc.date.available | 2024-04-05T19:14:23Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | ilustraciones, gráficos, tablas | spa |
| dc.description.abstract | El sistema gastrointestinal humano está compuesto de muchos microorganismos; microbiota, que cumplen muchas funciones y entre ellas están mantener la eubiosis para evitar que se desencadenen disbalances que lleven a un deterioro en el procesamiento, digestión y absorción de nutrientes y tolerancia de los diferentes alimentos de una dieta común (lácteos, granos, hortalizas, verduras). Componentes externos como los antibióticos, generan disbiosis y entre más crónico sea su uso, más se ha demostrado su efecto negativo sobre la microbiota y se acompaña de sintomatología dispéptica y enfermedades inflamatorias del tracto gastrointestinal, que afectan la calidad de vida de quien la padece. | spa |
| dc.description.abstractenglish | The gastrointestinal system in humans is composed of a wide variety of microorganisms. The microbiota fulfills many functions, one of them is to maintain eubiosis to prevent imbalances that lead to the deterioration of the processing, digestion, and absorption of nutrients and also lead to low tolerance of foods that are included in a regular diet. ( dairy, grains, vegetables, greens). External components like chronic use of antibiotics have demonstrated the negative effect they have on the microbiota and are accompanied by dyspepsia and inflammatory diseases in the GI tract that negatively impact the quality of life of patients with the disease. | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Medico | spa |
| dc.description.tableofcontents | 1. Título / 2. Resumen / 3. Abstract / 4. Planteamiento del problema / 4.0. Pregunta / 4.1. Palabras claves / 5. JUSTIFICACIÓN / 5.1. Impacto y cobertura / 5.2. Factibilidad / 6. OBJETIVOS / 6.0 Objetivo general / 6.1 Objetivos específicos / 7. Hipótesis alterna / 8. ESTADO DEL ARTE / 9. MARCO TEÓRICO / 10. MODELO TEÓRICO / 11. MARCO CONCEPTUAL / 12. MARCO GEOGRAFICO / 13. METODOLOGÍA / 14. DISEÑO DE ESTUDIO / 14.0. Tipo de estudio / 14.1selección de participantes / 14.2 Área de estudio / 14.3 Criterios de inclusión y exclusión / 15. PROCEDIMIENTO DE ESTUDIO / 15.0 Registro de la información / 15.1 Instrumentos de medición / 16. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES / 16.0 variable dependiente / 16.1 variable independiente / 17. TAMAÑO DE MUESTRA / 18. LIMITACIONES / 19. ANÁLISIS DE DATOS / 19.0. control de calidad de datos / 20. RESULTADOS / 21. DISCUSIÓN / 22. CONCLUSION / 23. CONSIDERACIONES ÉTICAS / 24. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES / 25. PRESUPUESTOS / 26. ANEXOS / 26.1. cuestionario (ficha de recolección de datos) / 27. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS | spa |
| dc.format | spa | |
| dc.format.extent | 47 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | Instname:Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uceva.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12993/4268 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | spa |
| dc.publisher.program | Medicina | spa |
| dc.rights | Derechos reservados - Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | * |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
| dc.subject.proposal | Antibacterianos | spa |
| dc.subject.proposal | Microbiota | spa |
| dc.subject.proposal | Profilaxis antibiótica | spa |
| dc.subject.proposal | Neonato | spa |
| dc.subject.proposal | Disbiosis | spa |
| dc.title | Disbiosis gastrointestinal en población pediátrica de uno a cinco años de vida, que se les administró antibióticos en la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca | spa |
| dc.type | bachelor thesis | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dcterms.audience | Público general | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Pregrado | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Especialización | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- “DISBIOSIS GASTROINTESTINAL EN POBLACIÓN PEDIÁTRICA DE UNO A CINCO AÑOS DE VIDA, QUE SE LES ADMINISTRÓ ANTIBIÓTICOS EN LA CIUDAD DE TULUÁ, VALLE DEL CAUCA.pdf
- Tamaño:
- 1.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado pregrado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.17 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: