Determinar los resultados de trabajos de grado aplicados en Tuluá bajo desarrollo sostenible realizados desde FACAEC
| dc.contributor.advisor | López Ceballos, Carlos Evelio | spa |
| dc.contributor.author | Franco Henao, Angelly Fernanda | spa |
| dc.contributor.author | Zaarour Jasin, Ibrahim | spa |
| dc.contributor.author | Vega Salazar, José Edison Ebrath | spa |
| dc.coverage.spatial | Tuluá, Valle del Cauca, Colombia | spa |
| dc.date.accessioned | 2023-03-22T20:33:44Z | |
| dc.date.available | 2023-03-22T20:33:44Z | |
| dc.date.issued | 2022 | spa |
| dc.description | ilustraciones, gráficos, tablas | spa |
| dc.description.abstract | El trabajo de investigación tuvo como objetivo principal analizar los resultados de trabajos de grado aplicados en Tuluá bajo el desarrollo sostenible realizados desde Facultad De Ciencias Administrativas Económicas Y Contables-FACAEC. Para dar cumplimiento a este, se aplicó los lineamientos del enfoque descriptivo apoyado en la revisión documental, que se llevó a cabo por medio del acceso al repositorio virtual del Biblioteca de la UCEVA. Esta permitió ahondar en investigaciones en donde se puede notar que en el municipio aun hace falta mucho camino por recorrer por parte de los empresarios para direccionar sus actividades bajo los lineamientos del desarrollo sostenible, es decir, que no se da una debida aplicabilidad a los indicadores de huella hídrica y carbono que son esenciales para obtener beneficios contables, tributarios, laborales y otros más. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Contador (a) Pública | spa |
| dc.format.extent | 50 Páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | Instname:Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uceva.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12993/2580 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables | spa |
| dc.publisher.place | Tuluá, Valle del Cauca, Colombia | spa |
| dc.publisher.program | Contaduría Pública | spa |
| dc.rights | Derechos reservados - Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
| dc.subject.proposal | Desarrollo sostenible | spa |
| dc.subject.proposal | Huella de carbono | spa |
| dc.subject.proposal | Huella hídrica | spa |
| dc.subject.proposal | Practicas de desarrollo sostenible | spa |
| dc.title | Determinar los resultados de trabajos de grado aplicados en Tuluá bajo desarrollo sostenible realizados desde FACAEC | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado -Monografía - Pregrado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dcterms.audience | Público general | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Pregrado | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Especialización | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T00033013.pdf
- Tamaño:
- 524.14 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado