Persistencia de pacientes con BK (+) pos tratamiento completo para tuberculosis en el municipio de Tuluá 1 de enero de 2006- 1 de enero 2011
| dc.contributor.author | Cerquera Victoria, Andrés Eduardo | spa |
| dc.contributor.author | Bacca Ríos, Javier Felipe | spa |
| dc.contributor.author | Forero, Carlos Iván | spa |
| dc.contributor.author | Díaz, Michael Alejandro | spa |
| dc.contributor.author | Restrepo Ávila, Julián Andrés | spa |
| dc.coverage.spatial | Tuluá, Valle del Cauca, Colombia | spa |
| dc.date.accessioned | 2017-06-23T20:44:48Z | |
| dc.date.available | 2017-06-23T20:44:48Z | |
| dc.date.issued | 2011 | spa |
| dc.description | ilustraciones, gráficos, tablas | spa |
| dc.description.abstract | Objetivo. identificar los pacientes que persisten con BK (+) después de haber finalizado el tratamiento en su totalidad en el municipio de Tuluá en los años 2006-2011,, con el fin de identificar el comportamiento, el manejo, y los avances en su control durante los últimos cinco años y reconocer que acciones se pueden modificar para mejorar el manejo epidemiológico en la ciudad de Tuluá y así colaborar con el plan estratégico “Colombia libre de tuberculosis 2006-2015”. Materiales y métodos. El estudio, fue un estudio transversal, retrospectivo que Se analizó mediante metodología descriptiva tras la información reportada al hospital Tomas Uribe Uribe como centro de control epidemiológico para tuberculosis en el municipio de Tuluá (valle del cauca- Colombia), la población de estudio fue la que ingreso al control epidemiológico entre los periodos 01 enero del 2006 y el 01 enero del 2011. Se analizó la prevalencia de tuberculosis según: porcentaje de necesidades básicas insatisfechas (NBI), sexo, edad, genero, escolaridad, estratificación socioeconómica, finalización completa del tratamiento, tiempo de tratamiento; la persistencia de positividad de BK de esputo post tratamiento completo y la coinfección tuberculosis/VIH. Resultados. En el periodo comprendido entre los años 2006-2011 se reportaron 299 casos nuevos de tuberculosis; reportando que la población con mayor incidencia de tuberculosis es la población masculina con un porcentaje 62.0%, el rango de edad con mayor frecuencia de presentación es entre los 41 y 50 años, la sintomatología por la que consulta la mayoría de los pacientes es por fiebre en un 37.2%, los pacientes a los que se le realizo el tratamiento fue al 99% de la población inscrita al programa, el porcentaje de pacientes que terminaron el tratamiento en su totalidad fue del 73,1%, el porcentaje de pacientes que el tratamiento fue curativo en su totalidad fue del 91.6%, el porcentaje de pacientes que siguen presentando Bk de esputo positivo post tratamiento 8,4%, la coinfección tuberculosis/VIH es de 7%, y la coinfección tuberculosis con BK(+) con tratamiento completo /VIH fue de 20,0%. Discusión. La incidencia de tuberculosis persistente con tratamiento completo no está marcada por aspectos como deserción del plan epidemiológico de control, se nota que hay una gran relación entre estos pacientes que además tengan una coinfección con VIH, la captación de sintomáticos respiratorios y cumplimiento de normas está relacionado con la baciloscopia seriada y el uso de cultivos; la coinfección tuberculosis/VIH tiene un papel importante en la presentación de la forma persistente y pulmonar. El seguimiento y reclutamiento de pacientes con tuberculosis ha mejorado; entre el 2006 y el 2011. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Médico | spa |
| dc.format.extent | 71 Páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | Instname:Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.identifier.reponame | Repositorio Institucional Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uceva.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12993/621 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad Ciencias de la Salud | spa |
| dc.publisher.place | Tuluá, Valle del Cauca, Colombia | spa |
| dc.publisher.program | Medicina | spa |
| dc.rights | Derechos reservados - Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
| dc.subject.proposal | Tuberculosis pulmonar | spa |
| dc.subject.proposal | BK (+) post tratamiento | spa |
| dc.subject.proposal | VIH | spa |
| dc.title | Persistencia de pacientes con BK (+) pos tratamiento completo para tuberculosis en el municipio de Tuluá 1 de enero de 2006- 1 de enero 2011 | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dcterms.audience | Administradores | spa |
| dcterms.audience | Bibliotecarios | spa |
| dcterms.audience | Consejeros | spa |
| dcterms.audience | Receptores de fondos federales y solicitantes | spa |
| dcterms.audience | Medios de comunicación | spa |
| dcterms.audience | Padres y familias | spa |
| dcterms.audience | Responsables políticos | spa |
| dcterms.audience | Investigadores | spa |
| dcterms.audience | Personal de apoyo escolar | spa |
| dcterms.audience | Proveedores de ayuda financiera para estudiantes | spa |
| dcterms.audience | Estudiantes | spa |
| dcterms.audience | Maestros | spa |
| dcterms.audience | Público general | spa |
| dcterms.audience | Grupos comunitarios | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Técnica profesional | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Tecnológica | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Pregrado | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Especialización | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T0012370.pdf
- Tamaño:
- 6.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de Grado
Bloque de licencias
1 - 5 de 6
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- L0012370.pdf
- Tamaño:
- 56.8 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Cesión de derechos patrimoniales
Cargando...
- Nombre:
- L0012370.pdf
- Tamaño:
- 54.92 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Cesión de derechos patrimoniales
Cargando...
- Nombre:
- L0012370.pdf
- Tamaño:
- 56.4 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Cesión de derechos patrimoniales
Cargando...
- Nombre:
- L0012370.pdf
- Tamaño:
- 57.64 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Cesión de derechos patrimoniales