Determinación de los niveles de ruido ambiental e identificación de medidas técnicas, pedagógicas y culturales en la ciudadela universitaria de la Unidad Central del Valle del Cauca, ubicada en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca, en el período 2013-2.
| dc.contributor.advisor | García Navas, Nataly Emilia | spa |
| dc.contributor.author | Cobo Castrillón, Daniela Stephani | spa |
| dc.contributor.author | Ospitia Quintero, Stefania | spa |
| dc.coverage.spatial | Tuluá, Valle del Cauca, Colombia | spa |
| dc.date.accessioned | 2017-05-23T19:34:00Z | |
| dc.date.available | 2017-05-23T19:34:00Z | |
| dc.date.issued | 2014-05-07 | spa |
| dc.description | ilustraciones, gráficos, tablas | spa |
| dc.description.abstract | El ruido se ha determinado como molesto y nocivo para la salud del ser humano desde hace más de 2500 años. El presente estudio analizó: los periodos diurno y nocturno de la ciudadela universitaria con lo cual se pudo determinar en calidad de recomendaciones, aspectos técnicos, educativos y/o normativos, la minimización de la contaminación por ruido, el comportamiento de la comunidad académica frente al ruido ambiental evaluandoaccionescotidianas en relación con la cultura y el conocimiento del tema en la Unidad Central del Valle del Cauca, Tuluá, Valle del Cauca, en el año 2013- 2. Mediante el desarrollo de una encuesta de percepción de ruido se identificaron las fuentes generadoras de ruido más incomodas y perjudiciales en los bloques académicos y administrativos como fueron: las actividades de mantenimiento y el parque automotor, sin embargo; las mediciones registraron por encima de la norma aplicada al trabajo los espacios más ruidosos como fueron: la cafetería de la facultad de contaduría y el parqueadero de la facultad de Educación Física. El estudio permitió plantear medidas correctivas de forma técnica, pedagógica y cultural con el fin de disminuir riesgos en la salud a largo plazo. Se concluye que la Unidad Central del Valle del Cauca presenta actualmente una problemática de ruido ambiental, la cual puede corregirse implementando medidas educativas de concientización y sensibilización, para esto es necesaria la participación y colaboración de toda la comunidad Ucevista. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniero (a) Ambiental | spa |
| dc.format.extent | 392 Páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | Instname:Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uceva.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12993/96 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
| dc.publisher.place | Tuluá, Valle del Cauca, Colombia | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería Ambiental | spa |
| dc.rights | Derechos reservados - Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
| dc.subject.proposal | Control de ruido | spa |
| dc.subject.proposal | Medición del ruido | spa |
| dc.subject.proposal | Contaminación acústica | spa |
| dc.title | Determinación de los niveles de ruido ambiental e identificación de medidas técnicas, pedagógicas y culturales en la ciudadela universitaria de la Unidad Central del Valle del Cauca, ubicada en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca, en el período 2013-2. | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado -Monografía - Pregrado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dcterms.audience | Público general | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Pregrado | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Especialización | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T0026131.pdf
- Tamaño:
- 9.58 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de Grado
Bloque de licencias
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
Cargando...
- Nombre:
- L0026131.pdf
- Tamaño:
- 347.87 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia de Uso
Cargando...
- Nombre:
- L0026131-1.pdf
- Tamaño:
- 367.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Licencia de Uso