Efecto de un programa de juegos numéricos psicomotrices fundamentado en el método de enseñanza resolución de problemas en el razonamiento lógico matemático en los niños en etapa escolar temprana de 9 y 10 años del colegio Salesiano San Juan Bosco Tuluá-Valle en el año 2023
| dc.contributor.advisor | Bedoya Salazar, Diana Milena | |
| dc.contributor.author | González Acuña, Luisa Fernanda | |
| dc.contributor.author | Posada Castaño, Carlos Humberto | |
| dc.contributor.orcid | Diana Milena Bedoya Salazar [0000-0002-3363-9797] | spa |
| dc.contributor.other | Rosero Rosero, Mónica Andrea | |
| dc.coverage.city | Tuluá | spa |
| dc.coverage.spatial | Tuluá, Valle del Cauca, Colombia | spa |
| dc.date.accessioned | 2023-10-09T23:43:33Z | |
| dc.date.available | 2023-10-09T23:43:33Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | ilustraciones, gráficos, tablas | spa |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como propósito principal determinar el efecto de un programa de juegos numéricos psicomotrices fundamentado en el método de enseñanza de resolución de problemas en el razonamiento lógico matemático en niños de 9 y 10 años de una institución educativa; posteriormente la metodología implementada en el estudio tuvo un enfoque cuantitativo, con alcance explicativo y un diseño cuasiexperimental, en cuanto al corte, este fue longitudinal dado que hubo una intervención de 12 semanas; en cuanta a los resultados del estudio evidenciaron que no hubo cambios estadísticamente significativos en las pruebas no paramétricas para muestras relacionadas (p < .59) y para muestras independientes (p < .739). Se concluyó que no se cumplieron con la hipótesis de investigación, sin embargo, en los resultados con respecto al razonamiento lógico matemático se pudo evidenciar que en la evaluación inicial el 78.6% de los alumnos se ubicaban en la categoría baja medida estándar y el 21.4% en la categoría medida estándar. Mientras que la evaluación final, el 50.0% de los alumnos se ubicaron en la categoría baja medida estándar, el 42.9% en la medida estándar y un 7.1% en alto medida estándar, mostrando así cambios porcentuales. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Licenciado (a) en Educación Física, Recreación y Deporte | spa |
| dc.format | spa | |
| dc.format.extent | 90 Páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | Instname:Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uceva.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12993/3623 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Educación | spa |
| dc.publisher.program | Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte | spa |
| dc.rights | Derechos reservados - Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | * |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
| dc.subject.keywords | Logical mathematical reasoning | eng |
| dc.subject.keywords | Problem-solving | eng |
| dc.subject.keywords | Psychomotor numerical games | eng |
| dc.subject.keywords | Early ages | eng |
| dc.subject.lemb | Ejercicios | spa |
| dc.subject.lemb | Educación primaria | spa |
| dc.subject.lemb | Metodología | spa |
| dc.subject.lemb | Currículo | spa |
| dc.subject.proposal | Razonamiento lógico matemático | spa |
| dc.subject.proposal | Resolución de problemas | spa |
| dc.subject.proposal | Juegos numéricos psicomotrices | spa |
| dc.subject.proposal | Edades tempranas | spa |
| dc.title | Efecto de un programa de juegos numéricos psicomotrices fundamentado en el método de enseñanza resolución de problemas en el razonamiento lógico matemático en los niños en etapa escolar temprana de 9 y 10 años del colegio Salesiano San Juan Bosco Tuluá-Valle en el año 2023 | spa |
| dc.type | bachelor thesis | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dcterms.audience | Público general | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Pregrado | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Especialización | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T00033113.pdf
- Tamaño:
- 1.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado pregrado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.17 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: