Estudio de factibilidad para la creación de una empresa dedicada al reciclaje y transformación de latas de aluminio "MAYLU Ltda", en el municipio de Tuluá - Valle del Cauca
| dc.contributor.advisor | Orozco Acevedo, Ulban de Jesús | spa |
| dc.contributor.author | Acosta Kant, Maryed del Carmen | spa |
| dc.contributor.author | Valencia Rodríguez, Luisa Fernanda | spa |
| dc.coverage.spatial | Tuluá, Valle del Cauca, Colombia | spa |
| dc.date.accessioned | 2017-06-09T20:53:29Z | |
| dc.date.available | 2017-06-09T20:53:29Z | |
| dc.date.issued | 2011 | spa |
| dc.description | ilustraciones, gráficos, tablas | spa |
| dc.description.abstract | To carry out this feasibility study, it was necessary to resume methodological studies of descriptive type that proposes to identify characteristics of the research problem, establishing behaviors as the objective of determining the amount of raw material that can be obtained, knowing how many people would be willing to buy and use our service; This method begins with the observation of general phenomena with the purpose of pointing out the particular truths explicitly contained in the general situation. for development of the Feasibility Study, was based on Rodrigo Varela's methodology, which includes market analysis, technical, administrative, legal and social, economic, financial and comprehensive evaluation of the project, in order to determine the Characteristics of the study and a diagnosis that indicated its viability. | eng |
| dc.description.abstract | Para llevar a cabo la realización del presente estudio de factibilidad fue necesario retomar estudios metodológicos de tipo descriptivo que propone identificar características del problema de investigación, estableciendo comportamientos como el objetivo de determinar la cantidad de materia prima que se puede obtener, saber cuántas personas estarían dispuestas a comprar y hacer uso de nuestro servicio; Este método se inicia con la observación de fenómenos generales con el propósito de señalar las verdades particulares contenidas explícitamente en la situación general. Para el desarrollo del Estudio de Factibilidad, se basó en la metodología de Rodrigo Varela, que incluye análisis del mercado, técnico, administrativo, legal y social, económico, financiero y la evaluación integral del proyecto, con el fin de determinar las Características propias del estudio y un diagnóstico que indicó la viabilidad de este. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Administrador (a) de Empresas | spa |
| dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÒN / 1. PRESENTACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÒN / 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA / 1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA / 1.3. JUSTIFICACIÒN / 1.3.1. Justificación Teórica / 1.3.2. Justificación Metodológica / 1.3.3. Justificación practica / 2. OBJETIVOS / 2.1. OBJETIVO GENERAL / 2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS / 3. MARCO REFERENCIAL / 3.1. MARCO TEORICO / 3.1.1. La crisis ambiental y la búsqueda de sostenibilidad / 3.1.2. Los recursos naturales no renovables y su dilema / 3.1.3. La metalurgia extractiva tradicional y sus limitaciones / 3.1.4. La razón de ser de la recuperación y el reciclado de metales / 3.1.5. El espíritu empresarial / 4 DISEÑO METODOLÒGICO / 4.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN / 4.2. METODO DE INVESTIGACIÒN / 4.3. FUENTE PARA LA RECOLECCION DE DATOS / 4.4. FUENTES DE DATOS A UTILIZAR / 5. INVESTIGACION DE MERCADOS / 5.1. ANALISIS DEL ENTORNO GENERAL / 5.1.1. El sector informal del reciclado en Países en desarrollo / 5.1.2. El sector informal de reciclaje en Colombia / 5.1.2.1. Los residuos sólidos y el reciclaje en Colombia / 5.1.3. El sector informal de reciclaje en Tuluà Valle / 5.1.3.1. Agenda Municipal en el eje ambiental / 5.2. ANALISIS DEL ENTORNO GENERAL DEL MUNICIPIO DE TULUÀ / 5.2.1. Entorno demográfico / 5.2.2. Entorno económico / 5.2.3. Entorno social / 5.2.4. Entorno cultural / 5.2.5. Entorno político / 5.2.6. Entorno tecnológico / 5.2.7. Análisis de la competencia / 5.3. ANALISIS DE LA DEMANDA / 5.3.1. Segmentación del mercado / 5.3.2. Mercado potencial / 5.4. ESTRATEGIAS DE MERCADEO / 5.5. ANALISIS DE LA ENCUESTA / 6. ESTUDIO TÈCNICO / 6.1. FICHA TÈCNICA DEL PRODUCTO / 6.2. DESCRIPCION DEL PROCESO / 6.3. PLAN DE PRODUCCIÒN / 6.4. MICROLOCALIZACIÒN DEL PROYECTO / 6.5. DISTRIBUCION DE LA PLANTA / 7. ESTUDIO ADMINISTRATIVO / 7.1. RAZON SOCIAL / 7.2. MISION Y VISION / 7.3. VALORES CORPORATIVOS / 7.4. ANALISIS ADMINISTRATIVOS / 7.4.1. ORGANIGRAMA / 7.4.2. DESCRIPCION DE CARGOS / 7.4.3. MODELO DEL CONTRATO DE TRABAJO A TERMINO FIJO A UN AÑO O SUPERIOR A UN AÑO / 8. ANALISIS LEGAL Y JURIDICO / 8.1. RAZON SOCIAL / 8.2. TIPO DE SOCIEDAD / 8.2.1. Clasificación de la sociedad / 8.2.2. Tramites necesarios para el funcionamiento del proyecto en el Municipio de Tuluà / 8.2.3. Capital de la empresa / 9. IMPACTO DEL PROYECTO / 9.1. IMPACTO SOCIO- ECONOMICO / 9.2. IMPACTO AMBIENTAL / 10. ANALISIS FINANCIERO / 10.1. PLAN DE PRODUCCIÒN / 10.2. ESTADOS FINANCIEROS / 10.2.1. Estado de ganancias y pérdidas / 10.2.2. Balance general y proyectado / 10.2.3. Flujo de efectivo / 10.3. INDICADORES FINANCIEROS / 10.4. FLUJO NETO DEL PROYECTO / 10.5. PUNTO DE EQUILIBRIO / 11. CONCLUSIONES / BIBLIOGRAFÌA | spa |
| dc.format.extent | 108 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.identifier.reponame | Repositorio Institucional Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uceva.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12993/455 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables | spa |
| dc.publisher.place | Tuluá, Valle del Cauca, Colombia | spa |
| dc.publisher.program | Administración de Empresas | spa |
| dc.relation.references | ACEVEDO DUARTE L. Hacia una cultura del desarrollo sostenible, Ediciones UIS, 1997. | spa |
| dc.relation.references | Cointreau, S. 2006. Occupational and health issues of solid waste wanagement: special emphasis in middle and low-income countries. Urban Papers (2). Washington D.C. World Bank. | spa |
| dc.relation.references | COLOMBIA, MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL, Lineamientos de política. 2008. | spa |
| dc.relation.references | COLOMBIA, MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN NACIONAL Documento CONPES 2750. 2008. | spa |
| dc.relation.references | COLOMBIA, SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Diagnóstico sectorial, plantas de aprovechamiento de residuos. 2008. | spa |
| dc.relation.references | DOMINGO AJENJO, Alberto. Dirección y gestión de proyectos: Un enfoque práctico. Madrid: RAMA Editorial, 2000. | spa |
| dc.relation.references | MANZANEDA CABALA, José. Procesamiento de minerales, Ediciones 2000, Perú. 2004. | spa |
| dc.relation.references | Medina, M. 2005. Serving the unserved: Informal refuse collection in Mexican cities.Waste Management and Research (23): 390-397. | spa |
| dc.relation.references | Medina, M. 2008. The Informal Recyling Sector in Developing Countries.Gridlines (48): 1-4. | spa |
| dc.relation.references | Méndez, Rafael. Formulación y evaluación de proyectos, enfoque para emprendedores. Sexta edición. Icontec Internacional. 2010. Pág. 14. | spa |
| dc.relation.references | Llobet, Teresa. Manual práctico de reciclaje. 1 ed. Barcelona, España: LeopoldBlume: Naturart, 2000. | spa |
| dc.relation.references | ORTEGA, F. Román. Introducción a la recuperación y reciclado de los metales no ferros. España UIS, 1997 | spa |
| dc.relation.references | PARDAVE, Walter. Tratamietno de residuos y reciclaje de materiales, INFORMETAL, Universidad de Antioquia, Medellín Colombia, No. 49, 1997 p. 10-15. | spa |
| dc.relation.references | VARELA VILLEGAS, Rodrigo. Innovación Empresarial. Bogotá, 2001. p. 60. | spa |
| dc.relation.references | WIEGO 2008. Mujeres en empleo informal: Globalizando y organizando. | spa |
| dc.relation.references | Wilson, D.C., Velis, C., and Cheeseman, C. 2006.Role of informal sector recycling in waste management in developing countries.Habitat international (30): 797-808 | spa |
| dc.rights | Derechos reservados - Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
| dc.subject.proposal | Creación de empresa | spa |
| dc.subject.proposal | Reciclaje latas de aluminio | spa |
| dc.title | Estudio de factibilidad para la creación de una empresa dedicada al reciclaje y transformación de latas de aluminio "MAYLU Ltda", en el municipio de Tuluá - Valle del Cauca | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dcterms.audience | Administradores | spa |
| dcterms.audience | Bibliotecarios | spa |
| dcterms.audience | Consejeros | spa |
| dcterms.audience | Receptores de fondos federales y solicitantes | spa |
| dcterms.audience | Medios de comunicación | spa |
| dcterms.audience | Padres y familias | spa |
| dcterms.audience | Responsables políticos | spa |
| dcterms.audience | Investigadores | spa |
| dcterms.audience | Personal de apoyo escolar | spa |
| dcterms.audience | Proveedores de ayuda financiera para estudiantes | spa |
| dcterms.audience | Estudiantes | spa |
| dcterms.audience | Maestros | spa |
| dcterms.audience | Público general | spa |
| dcterms.audience | Grupos comunitarios | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Técnica profesional | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Tecnológica | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Pregrado | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Especialización | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T0007911.pdf
- Tamaño:
- 1.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado pregrado