Diseño de alternativas de movilización para estudiantes de la UCEVA desde la nueva central de transportes de Tuluá utilizando dinámica de sistemas
| dc.contributor.advisor | Gómez Zuluaga, Claudia Milena | |
| dc.contributor.author | Londoño López, María Camila | |
| dc.contributor.author | Vargas Castillo, Carlos Humberto | |
| dc.contributor.orcid | Claudia Milena Gómez Zuluaga [0000-0002-8462-232X] | spa |
| dc.contributor.other | Rey Piedrahita, Andres | |
| dc.coverage.city | Tuluá | spa |
| dc.coverage.spatial | Tuluá, Valle del Cauca, Colombia | spa |
| dc.date.accessioned | 2023-10-25T23:40:47Z | |
| dc.date.available | 2023-10-25T23:40:47Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | ilustraciones, gráficos, tablas | spa |
| dc.description.abstract | La investigación se centra en aplicar un modelo de dinámica de sistemas para identificar las alternativas de transporte disponibles para estudiantes universitarios de otros municipios que se desplazan desde la nueva ubicación de la central de transporte de Tuluá hacia diferentes instituciones. El traslado de la central de transporte, realizado en noviembre de 2020, ha tenido un impacto significativo en la movilidad de la ciudad, especialmente para los estudiantes universitarios que utilizan el transporte público urbano. La central de transporte existía desde 1975 y su traslado se considera un proyecto beneficioso en términos de movilidad, orden y seguridad para Tuluá. Sin embargo, también ha generado nuevas problemáticas, especialmente para los estudiantes universitarios acostumbrados a distancias cortas y bajos costos de transporte. La nueva ubicación de la central, con un costo de construcción de 30.000 millones de pesos y una superficie de 41.700 metros cuadrados, ha contribuido al control, orden y seguridad en la movilidad del municipio, pero ha afectado negativamente a los comerciantes de las antiguas estaciones y ha aumentado los gastos de los usuarios de autobuses. Aunque la central de transporte ofrece servicios como seguridad, transporte urbano y zonas de servicio, el traslado ha generado la necesidad de encontrar nuevas alternativas para que los estudiantes universitarios lleguen a sus destinos de manera eficiente y asequible. La investigación se enfoca en brindar soluciones a esta problemática, considerando el aumento esperado en el flujo de pasajeros y la posible conversión de la nueva central en un centro comercial rentable. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniero (a) Industrial | spa |
| dc.format | spa | |
| dc.format.extent | 114 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | Instname:Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uceva.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12993/3714 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
| dc.rights | Derechos reservados - Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | * |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
| dc.subject.lemb | Movilidad urbana | spa |
| dc.subject.lemb | Transporte público | spa |
| dc.subject.lemb | Seguridad vial | spa |
| dc.subject.proposal | Planeación estratégica | spa |
| dc.subject.proposal | Logística urbana | spa |
| dc.subject.proposal | Dinámica de sistemas | spa |
| dc.subject.proposal | Políticas públicas | spa |
| dc.subject.proposal | Movilidad urbana | spa |
| dc.title | Diseño de alternativas de movilización para estudiantes de la UCEVA desde la nueva central de transportes de Tuluá utilizando dinámica de sistemas | spa |
| dc.type | bachelor thesis | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dcterms.audience | Público general | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Pregrado | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Especialización | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T00033163.pdf
- Tamaño:
- 1.43 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado pregrado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.17 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: