Diagnóstico sobre el desarrollo del pesamiento espacial geográfico en los estudiantes de básica primaria de la sede Llanitos de la Institución Educativa Simón Bolivar de Calima del Darien
| dc.contributor.advisor | Alveníz Beltrán, María | spa |
| dc.contributor.author | Martínez Zuñiga, Sandra | spa |
| dc.contributor.author | Ospina Valderrama, Jacqueline | spa |
| dc.coverage.spatial | Tuluá, Valle del Cauca, Colombia | spa |
| dc.date.accessioned | 2021-07-06T17:23:00Z | |
| dc.date.available | 2021-07-06T17:23:00Z | |
| dc.date.issued | 2019 | spa |
| dc.description | ilustraciones, gráficos, tablas | spa |
| dc.description.abstract | The present investigation intends to analyze the diagnostic situation in front of the development of geographic spatial thought to fourteen elementary school students of the SIMÓN BOLÍVAR educational institution, Llanitos headquarters of the municipality of Calima El Darién. For this purpose, a qualitative research was carried out in which the degree of appropriation of the students was characterized from three subcategories: notion of space, geographic location and cartographic representation. By developing the proposed methodology and applying the instruments to primary school students, it was possible to consolidate a diagnosis that demonstrates the low level of students facing the development of geographic spatial thinking; this result is part of the research that took into account The contributions provided by the authors: Trepat, Comes and Hannoun. | eng |
| dc.description.abstract | La presente investigación pretende analizar la situación diagnóstica frente al desarrollo del pensamiento espacial geográfico a catorce estudiantes de básica primaria de la Institución Educativa Simón Bolívar, sede Llanitos del municipio Calima Él Darién. Para tal fin se realizó una investigación de tipo cualitativo en donde se caracterizó el grado de apropiación de los estudiantes a partir de tres subcategorías: noción de espacio, ubicación geográfica y representación cartográfica. Al desarrollar la metodología planteada y aplicar los instrumentos a los estudiantes de básica primaria, se logró consolidar un diagnóstico que evidencia el bajo nivel en los estudiantes frente al desarrollo del pensamiento espacial geográfico; este Resultado parte de la investigación que tuvo en cuenta los aportes brindados por los autores: Trepat, Comes y Hannoun. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Licenciado (a) en Ciencias Sociales | spa |
| dc.format.extent | 53 Páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | Instname:Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.identifier.reponame | Repositorio Institucional Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uceva.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12993/1446 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Educación | spa |
| dc.publisher.place | Tuluá, Valle del Cauca, Colombia | spa |
| dc.publisher.program | Licenciatura en Ciencias Sociales | spa |
| dc.rights | Derechos reservados - Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
| dc.subject.proposal | Spatial thinking | eng |
| dc.subject.proposal | Notion of space | eng |
| dc.subject.proposal | Geographical location | eng |
| dc.subject.proposal | Primary basic education | eng |
| dc.subject.proposal | Pensamiento espacial | spa |
| dc.subject.proposal | Noción de espacio | spa |
| dc.subject.proposal | Ubicación geográfica | spa |
| dc.subject.proposal | Representación cartográfica | spa |
| dc.subject.proposal | Educación básica primaria | spa |
| dc.subject.proposal | Cartographic representation | spa |
| dc.title | Diagnóstico sobre el desarrollo del pesamiento espacial geográfico en los estudiantes de básica primaria de la sede Llanitos de la Institución Educativa Simón Bolivar de Calima del Darien | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dcterms.audience | Administradores | spa |
| dcterms.audience | Bibliotecarios | spa |
| dcterms.audience | Consejeros | spa |
| dcterms.audience | Receptores de fondos federales y solicitantes | spa |
| dcterms.audience | Medios de comunicación | spa |
| dcterms.audience | Padres y familias | spa |
| dcterms.audience | Responsables políticos | spa |
| dcterms.audience | Investigadores | spa |
| dcterms.audience | Personal de apoyo escolar | spa |
| dcterms.audience | Proveedores de ayuda financiera para estudiantes | spa |
| dcterms.audience | Estudiantes | spa |
| dcterms.audience | Maestros | spa |
| dcterms.audience | Público general | spa |
| dcterms.audience | Grupos comunitarios | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Técnica profesional | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Tecnológica | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Pregrado | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Especialización | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T00030925.pdf
- Tamaño:
- 2.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de Grado