Lectura interactiva en voz alta: una propuesta para desarrollar la lectura crítica en un grupo de estudiantes de la facultad de ciencias de la educación del programa de Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte.
| dc.contributor.advisor | Buitrago Arana, William | spa |
| dc.contributor.author | Martínez González, Morelia | spa |
| dc.contributor.author | Rodríguez Cárdenas, Diocelis | spa |
| dc.coverage.spatial | Tuluá, Valle del Cauca, Colombia | spa |
| dc.date.accessioned | 2021-06-25T23:20:56Z | |
| dc.date.available | 2021-06-25T23:20:56Z | |
| dc.date.issued | 2017 | spa |
| dc.description | ilustraciones, gráficos, tablas | spa |
| dc.description.abstract | The objective of this research was to analyze the incidence that Interactive Reading in Loud Voice (LIVA) has on the Critical Reading of the seventh semester students of the Degree in Physical Education, Recreation and Sports of the Central Unit of Valle del Cauca. The sample consisted of 17 students, women and men between 18 and 30 years. The Interactive Reading Program in Loud Voice was carried out in 9 sessions, between one and two meetings per week with a duration of 50 minutes each. The present investigation had a qualitative approach which consists of reconstructing reality as experienced by the actors of a previously defined social system. Finally, the research project presents results and conclusions that explain the incidence of LIVA in the Critical Reading of students, giving important contributions to educational practices | eng |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo analizar la incidencia que tiene la Lectura Interactiva en Voz Alta (LIVA) en la Lectura Crítica de los estudiantes de séptimo semestre de la Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte de la Unidad Central del Valle del Cauca. La muestra estuvo conformada por 17 estudiantes, mujeres y hombres entre los 18 y los 30 años. El Programa de Lectura Interactiva en Voz Alta se llevó a cabo en 9 sesiones, entre uno y dos encuentros por semana con una duración de 50 minutos cada una. La presente investigación tuvo un enfoque cualitativo el cual consiste en reconstruir la realidad tal y como la experimentan los actores de un sistema social previamente definido. Por último, el proyecto de investigación presenta resultados y conclusiones que explican la incidencia de LIVA en la Lectura Crítica de los estudiantes, dando aportes importantes para las prácticas educativas. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Licenciado (a) en Educación Básica con énfasis en Lenguas Extranjeras | spa |
| dc.format.extent | 158 Páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | Instname:Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.identifier.reponame | Repositorio Institucional Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uceva.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12993/1239 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Educación | spa |
| dc.publisher.place | Tuluá, Valle del Cauca, Colombia | spa |
| dc.publisher.program | Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Lenguas Extranjeras | spa |
| dc.rights | Derechos reservados - Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
| dc.subject.proposal | Education | eng |
| dc.subject.proposal | Reading | eng |
| dc.subject.proposal | Critical reading | eng |
| dc.subject.proposal | LIVA program | eng |
| dc.subject.proposal | Educación | spa |
| dc.subject.proposal | Lectura | spa |
| dc.subject.proposal | Lectura crítica | spa |
| dc.subject.proposal | Programa de LIVA | spa |
| dc.title | Lectura interactiva en voz alta: una propuesta para desarrollar la lectura crítica en un grupo de estudiantes de la facultad de ciencias de la educación del programa de Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte. | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dcterms.audience | Administradores | spa |
| dcterms.audience | Bibliotecarios | spa |
| dcterms.audience | Consejeros | spa |
| dcterms.audience | Receptores de fondos federales y solicitantes | spa |
| dcterms.audience | Medios de comunicación | spa |
| dcterms.audience | Padres y familias | spa |
| dcterms.audience | Responsables políticos | spa |
| dcterms.audience | Investigadores | spa |
| dcterms.audience | Personal de apoyo escolar | spa |
| dcterms.audience | Proveedores de ayuda financiera para estudiantes | spa |
| dcterms.audience | Estudiantes | spa |
| dcterms.audience | Maestros | spa |
| dcterms.audience | Público general | spa |
| dcterms.audience | Grupos comunitarios | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Técnica profesional | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Tecnológica | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Pregrado | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Especialización | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T00030722.pdf
- Tamaño:
- 2.83 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de Grado