Reactivación económica de las MIPYMES del sector industrial del municipio de Tuluá en tiempos post Covid-19
| dc.contributor.advisor | Gallo Jaramillo, Marco Antonio | |
| dc.contributor.author | Correa Londoño, Isabella | |
| dc.contributor.orcid | Marco Antonio Gallo Jaramillo [0000-0002-5415-2515] | spa |
| dc.contributor.orcid | Francisco Javier Vélez Zabala [0000-0002-3756-2213] | spa |
| dc.contributor.other | Vélez Zabala, Francisco Javier | |
| dc.coverage.city | Tuluá | spa |
| dc.coverage.spatial | Tuluá, Valle del Cauca, Colombia | spa |
| dc.date.accessioned | 2023-10-25T23:29:50Z | |
| dc.date.available | 2023-10-25T23:29:50Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | ilustraciones, gráficos, tablas | spa |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue identificar el impacto económico post Covid- 19 en las Mipymes de diferentes sectores de la economía en el municipio de Tuluá-Valle del Cauca, su impacto al interior de la organización en términos de productividad, clima laboral, salud ocupacional, además de otras variables organizacionales. Se realizaron encuestas a 50 (cincuenta) empresas pertenecientes al sector de alimentos, textil y confecciones, ebanistería y madera, químicos y metalmecánico, belleza, detalles, pastelería y derivados lácteos, prestación de servicios industriales, inmobiliario y construcción, marroquinería y cuero. Es una realidad que la crisis económica mundial que ha provocado la llegada de la enfermedad pandémica del Coronavirus 19 ha hecho que en muchas naciones, incluidas Colombia, se tomaran medidas para contener el progreso del virus en la población, no ajeno a esta situación se encuentra el municipio de Tuluá, donde las MiPymes abordadas en el presente estudio entregaron cifras no muy alentadoras sobre el impacto que ha tenido el Covid-19, dando cuenta que han sido fuertemente afectadas en especial, las micro empresas. Así mismo desde la puesta en marcha de los planes de contingencia de los distintos gobiernos locales y/o nacionales para evitar la propagación del COVID-19, se han presentado dificultades en cuanto refiere al suministro de materias primas, siendo esto, el 78% de las empresas encuestadas en el municipio de Tuluá; donde el mayor impacto lo han padecido las micro empresas, con marcadas dificultades en la entrega de materias prima a causa del transporte, del incremento en los precios, inventarios agotados entre otros. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Ingeniero (a) Industrial | spa |
| dc.format | spa | |
| dc.format.extent | 54 páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | Instname:Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uceva.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12993/3709 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | spa |
| dc.publisher.program | Ingeniería Industrial | spa |
| dc.rights | Derechos reservados - Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | * |
| dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
| dc.subject.lemb | Pequeñas empresas | spa |
| dc.subject.lemb | Economía | spa |
| dc.subject.lemb | Presupuesto | spa |
| dc.subject.lemb | Inversiones | spa |
| dc.subject.proposal | Crisis | spa |
| dc.subject.proposal | Covid-19 | spa |
| dc.subject.proposal | Reactivación | spa |
| dc.subject.proposal | Estrategia | spa |
| dc.title | Reactivación económica de las MIPYMES del sector industrial del municipio de Tuluá en tiempos post Covid-19 | spa |
| dc.type | bachelor thesis | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dcterms.audience | Público general | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Pregrado | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Especialización | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T00033158.pdf
- Tamaño:
- 387.6 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de grado pregrado
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 2.17 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: