La indagación como estrategia didáctica para el mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Sociales en los estudiantes del grado 4° del Colegio María Montessori de la ciudad de Tuluá
| dc.contributor.advisor | Beltrán Grajales, María Alveniz | spa |
| dc.contributor.author | Coy Núñez, Luz Marina | spa |
| dc.contributor.author | Romero González, María Ismenia | spa |
| dc.contributor.author | Palacios Caicedo, Sandra Milena | spa |
| dc.coverage.spatial | Tuluá, Valle del Cauca, Colombia | spa |
| dc.date.accessioned | 2021-07-06T15:26:07Z | |
| dc.date.available | 2021-07-06T15:26:07Z | |
| dc.date.issued | 2016 | spa |
| dc.description | ilustraciones, gráficos, tablas | spa |
| dc.description.abstract | Las Ciencias Sociales buscan que sus estudiantes logren identificar y reconocer la necesidad del estudio de los hechos históricos, geográficos, ambientales, éticos y democráticos vistos desde diferentes perspectivas abarcando su contexto y el global; para visualizar el impacto de un problema en diferentes situaciones y lugares. Este proceso de interpretación requiere de un acompañamiento importante por parte del docente para ayudarles a forjar un carácter y criterio por medio de una orientación académica acordes a los principio de una buena sociedad. Sin embargo, esto requiere de una participación adecuada por parte de los estudiantes para asimilar todos estos conocimientos. Y es en esta parte donde el hablar del caso particular del Colegio María Montessori de la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca no era ideal, ya que los estudiantes del grado cuarto no estaban respondiendo de forma óptima al proceso educativo, viéndose reflejado en su poca motivación para atender las clases y una predisposición por la monotonía y las estrategias lúdico pedagógicas tradicionalistas, cargadas de información sin ningún aprendizaje significativo. Dado lo anterior, el objetivo del trabajo que aquí se presenta, consiste en un mejoramiento de los procesos de enseñanza aprendizaje a través de la indagación como estrategia didáctica que permita obtener mejores resultados en las Ciencias Sociales con los estudiantes de grado cuarto del Colegio María Montessori de la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca. Logrando de esta forma aprovechar los beneficios que representan la curiosidad, el autoaprendizaje, identificar la forma en como aprenden los estudiantes, qué los motiva, proporcionando un enriquecimiento mutuo entre docente y alumnos para una evolución académica como personal, empleando estrategias dinámicas que generan mejores 12 resultados, como son por ejemplo las representaciones artísticas, los avances tecnológicos, los trabajos en equipo, los debates, entre otros. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
| dc.description.degreename | Licenciado (a) en Ciencias Sociales | spa |
| dc.format.extent | 108 Páginas | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.instname | Instname:Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.identifier.reponame | Repositorio Institucional Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.uceva.edu.co/ | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12993/1412 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Educación | spa |
| dc.publisher.place | Tuluá, Valle del Cauca, Colombia | spa |
| dc.publisher.program | Licenciatura en Ciencias Sociales | spa |
| dc.rights | Derechos reservados - Unidad Central del Valle del Cauca | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | * |
| dc.subject.proposal | Ciencias sociales | spa |
| dc.subject.proposal | Metodología | spa |
| dc.subject.proposal | Pedagogia | spa |
| dc.subject.proposal | Enseñanza | spa |
| dc.title | La indagación como estrategia didáctica para el mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje de las Ciencias Sociales en los estudiantes del grado 4° del Colegio María Montessori de la ciudad de Tuluá | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dcterms.audience | Administradores | spa |
| dcterms.audience | Bibliotecarios | spa |
| dcterms.audience | Consejeros | spa |
| dcterms.audience | Receptores de fondos federales y solicitantes | spa |
| dcterms.audience | Medios de comunicación | spa |
| dcterms.audience | Padres y familias | spa |
| dcterms.audience | Responsables políticos | spa |
| dcterms.audience | Investigadores | spa |
| dcterms.audience | Personal de apoyo escolar | spa |
| dcterms.audience | Proveedores de ayuda financiera para estudiantes | spa |
| dcterms.audience | Estudiantes | spa |
| dcterms.audience | Maestros | spa |
| dcterms.audience | Público general | spa |
| dcterms.audience | Grupos comunitarios | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Técnica profesional | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Tecnológica | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Pregrado | spa |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Especialización | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T0026961.pdf
- Tamaño:
- 1.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trabajo de Grado